1. 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)定義:指營業(yè)收入在2000萬元及以上的工業(yè)類企業(yè)(行業(yè)代碼前兩位介于06-46之間)。
2.2019年首次入庫工業(yè)類企業(yè)是指企業(yè)在2018年年底首次在統(tǒng)計系統(tǒng)填寫年報,2019年開始報送月報的企業(yè)(月報表號為B204-1)。是否為2019年首次入庫工業(yè)企業(yè),企業(yè)可咨詢企業(yè)內(nèi)部財務(wù)或負(fù)責(zé)統(tǒng)計的人員,亦可咨詢區(qū)級、街道統(tǒng)計部門。
3.“龍騰計劃”中所指產(chǎn)值增長部分指申報年度產(chǎn)值與過去5年產(chǎn)值峰值對比,同時剔除物價指數(shù)后的實際增長部分。產(chǎn)值對比最終追溯年份為2015年。如今年申報的是2018年度產(chǎn)值符合“龍騰計劃”政策條件的企業(yè),對比值是2015年、2016年、2017年的產(chǎn)值峰值,不追溯過往年份。明年及以后申報的,對比值就是自申報年度后的5年,以2015年為最后年限。如以2020年度產(chǎn)值來申報,要對比2015-2019年每年度的產(chǎn)值,取其峰值。
4.申報年度產(chǎn)值增長計算方法(對比過去5年中產(chǎn)值達(dá)到峰值的那一年)。
例如:若2016年產(chǎn)值為2015年-2017年的產(chǎn)值峰值
增長部分=2018年度工業(yè)總產(chǎn)值/2018年對2016年的可比價-2016年工業(yè)總產(chǎn)值;申報年度產(chǎn)值增長速度=(2018年度工業(yè)總產(chǎn)值/2018比2016年價格指數(shù)-2016年度工業(yè)總產(chǎn)值)/2016年度工業(yè)總產(chǎn)值。(價格指數(shù)見文后附表)
5.2018年深圳工業(yè)品價格指數(shù)見文后附表,請各企業(yè)按照向統(tǒng)計部門報送的產(chǎn)品行業(yè)代碼來計算產(chǎn)值增長。(表中所列行業(yè)代碼為中類代碼,只要前三位數(shù)字一致即可,例如企業(yè)行業(yè)代碼為3541,則參考表中3540對應(yīng)的相應(yīng)年份的百分?jǐn)?shù))。若企業(yè)有兩個及以上的產(chǎn)品行業(yè)代碼,請按照每年度向統(tǒng)計局報送的各產(chǎn)品行業(yè)代碼年度工業(yè)產(chǎn)值,按照上述公式分別計算。增長部分為依據(jù)各產(chǎn)品行業(yè)代碼分別計算出來的增長部分相加。增長速度為增長部分除以過去5年峰值的那一年年度工業(yè)總產(chǎn)值。
6.世界500強(qiáng)及中國500強(qiáng)名單以“胡潤”或“福布斯”榜單為準(zhǔn)。深圳工業(yè)百強(qiáng)以深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會、深圳市統(tǒng)計局年初公布的名單為準(zhǔn)。
7.我局從未委托任何單位和個人為區(qū)內(nèi)企業(yè)代理資金扶持申報事宜,請區(qū)內(nèi)企業(yè)自主申報,我局不接受第三方單位代為申報。我局將嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序受理申請,不收取任何費(fèi)用。如有任何中介機(jī)構(gòu)和個人假借我局和工作人員名義向企業(yè)收取費(fèi)用的,請知情者即向我局舉報。
常見問題:
1.問:我司為工業(yè)類企業(yè),且年度主營業(yè)務(wù)收入或總產(chǎn)值已經(jīng)超過2000萬元了,只是沒有納入規(guī)模以上工業(yè)類企業(yè)庫,請問可以申請入庫扶持嗎?
答:不可以,建議企業(yè)盡快與統(tǒng)計部門申請入庫。
2.問:我司為2018年新增入庫工業(yè)類企業(yè),且產(chǎn)值增速已經(jīng)達(dá)到30%以上,能否申請“龍騰計劃”第六條工業(yè)高成長性企業(yè)專項扶持?
答:不可以,企業(yè)只能申請入庫扶持。
3.請問地方財力貢獻(xiàn)怎么估算?
答:地方財力貢獻(xiàn)根據(jù)企業(yè)年度納稅情況可參考以下表格進(jìn)行估算,最終以區(qū)工業(yè)和信息化局實際核算為準(zhǔn)(增值稅中央和地方是5:5,其它與中央分的稅種是6:4,市與區(qū)是所有深圳的稅收所得龍崗區(qū)占65.3%)。
 
| 稅種名稱 | 類型1 | 類型2 | 分項 納稅額 | 地方財力貢獻(xiàn) | 
| 金融保險營業(yè)稅 | 中央與地方共享稅 | 市級專享稅 | 
 | 0 | 
| 證券交易印花稅 | 中央與地方共享稅 | 市級專享稅 | 
 | 0 | 
| 增值稅 | 中央與地方共享稅 | 市區(qū)共享稅 | 
 | 公式=分項納稅額*0.5*0.653 | 
| 企業(yè)所得稅 | 中央與地方共享稅 | 市區(qū)共享稅 | 
 | 公式=分項納稅額*0.4*0.653 | 
| 個人所得稅 | 中央與地方共享稅 | 市區(qū)共享稅 | 
 | 公式=分項納稅額*0.4*0.653 | 
| 車船稅 | 地方稅 | 市級專享稅 | 
 | 0 | 
| 一般營業(yè)稅 | 地方稅 | 市區(qū)共享稅 | 
 | 公式=分項納稅額*0.653 | 
| 土地增值稅 | 地方稅 | 市區(qū)共享稅 | 
 | 公式=分項納稅額*0.653 | 
| 契稅 | 地方稅 | 市區(qū)共享稅 | 
 | 公式=分項納稅額*0.653 | 
| 房產(chǎn)稅 | 地方稅 | 市區(qū)共享稅 | 
 | 公式=分項納稅額*0.653 | 
| 土地使用稅 | 地方稅 | 區(qū)級專享稅 | 
 | 公式=分項納稅額 | 
| 印花稅 | 地方稅 | 區(qū)級專享稅 | 
 | 公式=分項納稅額 | 
| 城建稅 | 地方稅 | 區(qū)級專享稅 | 
 | 公式=分項納稅額 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表:價格指數(shù)表(單位為百分?jǐn)?shù))
| 深圳地區(qū)工業(yè)產(chǎn)品價格指數(shù)參考 | 
| 行業(yè)代碼 | 2018年比2017年的價格指數(shù)(%)
 | 2018年比2016年的價格指數(shù)(%)
 | 2018年比2015年的價格指數(shù)(%)
 | 
 | 
| 600 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 610 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 620 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 690 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 700 | 125.07  | 164.45  | 134.06  | 
 | 
| 710 | 125.07  | 164.45  | 134.06  | 
 | 
| 720 | 125.07  | 164.45  | 134.06  | 
 | 
| 800 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 810 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 820 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 890 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 900 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 910 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 920 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 930 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 1000 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 1010 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 1020 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 1030 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 1090 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 1100 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 1110 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 1120 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 1190 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 1200 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 1300 | 102.32  | 109.56  | 113.09  | 
 | 
| 1310 | 103.53  | 110.91  | 114.63  | 
 | 
| 1320 | 99.09  | 101.15  | 100.80  | 
 | 
| 1330 | 102.73  | 111.49  | 116.19  | 
 | 
| 1340 | 102.32  | 109.56  | 113.09  | 
 | 
| 1350 | 102.32  | 109.56  | 113.09  | 
 | 
| 1360 | 102.32  | 109.56  | 113.09  | 
 | 
| 1370 | 102.32  | 109.56  | 113.09  | 
 | 
| 1390 | 102.32  | 109.56  | 113.09  | 
 | 
| 1400 | 103.10  | 103.62  | 108.07  | 
 | 
| 1410 | 102.33  | 101.62  | 105.60  | 
 | 
| 1420 | 103.10  | 103.62  | 108.07  | 
 | 
| 1430 | 103.10  | 103.62  | 108.07  | 
 | 
| 1440 | 104.40  | 104.31  | 103.63  | 
 | 
| 1450 | 103.10  | 103.62  | 108.07  | 
 | 
| 1460 | 103.10  | 103.62  | 108.07  | 
 | 
| 1490 | 100.80  | 103.09  | 119.26  | 
 | 
| 1500 | 102.23  | 99.06  | 97.68  | 
 | 
| 1510 | 99.93  | 99.72  | 98.90  | 
 | 
| 1520 | 102.51  | 98.96  | 97.51  | 
 | 
| 1530 | 102.23  | 99.06  | 97.68  | 
 | 
| 1600 | 100.00  | 100.00  | 108.93  | 
 | 
| 1610 | 100.00  | 100.00  | 108.93  | 
 | 
| 1620 | 100.00  | 100.00  | 108.93  | 
 | 
| 1690 | 100.00  | 100.00  | 108.93  | 
 | 
| 1700 | 100.07  | 100.39  | 100.57  | 
 | 
| 1710 | 100.07  | 100.39  | 100.57  | 
 | 
| 1720 | 100.07  | 100.39  | 100.57  | 
 | 
| 1730 | 100.07  | 100.39  | 100.57  | 
 | 
| 1740 | 100.07  | 100.39  | 100.57  | 
 | 
| 1750 | 100.07  | 100.39  | 100.57  | 
 | 
| 1760 | 100.07  | 100.39  | 100.57  | 
 | 
| 1770 | 100.07  | 100.39  | 100.57  | 
 | 
| 1780 | 100.07  | 100.39  | 100.57  | 
 | 
| 1800 | 100.38  | 102.92  | 107.82  | 
 | 
| 1810 | 100.56  | 102.77  | 106.66  | 
 | 
| 1820 | 99.64  | 103.48  | 112.99  | 
 | 
| 1830 | 100.38  | 102.92  | 107.82  | 
 | 
| 1900 | 99.21  | 99.32  | 99.71  | 
 | 
| 1910 | 99.21  | 99.32  | 99.71  | 
 | 
| 1920 | 99.87  | 100.48  | 100.78  | 
 | 
| 1930 | 99.21  | 99.32  | 99.71  | 
 | 
| 1940 | 99.21  | 99.32  | 99.71  | 
 | 
| 1950 | 98.91  | 98.79  | 99.22  | 
 | 
| 2000 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 2010 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 2020 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 2030 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 2040 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 2100 | 99.83  | 107.45  | 107.69  | 
 | 
| 2110 | 97.85  | 96.07  | 95.38  | 
 | 
| 2120 | 99.83  | 107.45  | 107.69  | 
 | 
| 2130 | 99.83  | 107.45  | 107.69  | 
 | 
| 2140 | 99.83  | 107.45  | 107.69  | 
 | 
| 2190 | 102.35  | 123.49  | 125.37  | 
 | 
| 2200 | 104.89  | 109.44  | 114.09  | 
 | 
| 2210 | 104.89  | 109.44  | 114.09  | 
 | 
| 2220 | 104.89  | 109.44  | 114.09  | 
 | 
| 2230 | 104.89  | 109.44  | 114.09  | 
 | 
| 2300 | 103.25  | 115.18  | 118.64  | 
 | 
| 2310 | 103.25  | 115.18  | 118.64  | 
 | 
| 2320 | 103.25  | 115.18  | 118.64  | 
 | 
| 2330 | 103.25  | 115.18  | 118.64  | 
 | 
| 2400 | 96.12  | 96.27  | 100.11  | 
 | 
| 2410 | 96.12  | 96.27  | 100.11  | 
 | 
| 2420 | 96.12  | 96.27  | 100.11  | 
 | 
| 2430 | 96.00  | 96.14  | 100.05  | 
 | 
| 2440 | 101.62  | 102.20  | 102.22  | 
 | 
| 2450 | 96.12  | 96.27  | 100.11  | 
 | 
| 2460 | 96.12  | 96.27  | 100.11  | 
 | 
| 2500 | 101.26  | 105.63  | 109.99  | 
 | 
| 2510 | 101.42  | 105.80  | 110.16  | 
 | 
| 2520 | 100.47  | 104.81  | 109.13  | 
 | 
| 2530 | 101.26  | 105.63  | 109.99  | 
 | 
| 2600 | 102.52  | 104.77  | 101.00  | 
 | 
| 2610 | 102.52  | 104.77  | 101.00  | 
 | 
| 2620 | 102.52  | 104.77  | 101.00  | 
 | 
| 2630 | 102.52  | 104.77  | 101.00  | 
 | 
| 2640 | 102.67  | 105.74  | 102.73  | 
 | 
| 2650 | 101.95  | 101.20  | 94.83  | 
 | 
| 2660 | 102.52  | 104.77  | 101.00  | 
 | 
| 2670 | 102.52  | 104.77  | 101.00  | 
 | 
| 2680 | 102.52  | 104.77  | 101.00  | 
 | 
| 2700 | 97.63  | 102.95  | 107.06  | 
 | 
| 2710 | 97.63  | 102.95  | 107.06  | 
 | 
| 2720 | 96.10  | 95.14  | 93.38  | 
 | 
| 2730 | 97.63  | 102.95  | 107.06  | 
 | 
| 2740 | 99.18  | 99.07  | 98.68  | 
 | 
| 2750 | 97.63  | 102.95  | 107.06  | 
 | 
| 2760 | 98.07  | 114.82  | 132.46  | 
 | 
| 2770 | 97.63  | 102.95  | 107.06  | 
 | 
| 2800 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 2810 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 2820 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 2900 | 94.05  | 95.48  | 93.38  | 
 | 
| 2910 | 100.19  | 111.82  | 115.17  | 
 | 
| 2920 | 93.45  | 93.98  | 91.45  | 
 | 
| 3000 | 104.37  | 106.25  | 105.98  | 
 | 
| 3010 | 104.37  | 106.25  | 105.98  | 
 | 
| 3020 | 113.96  | 121.73  | 118.58  | 
 | 
| 3030 | 104.37  | 106.25  | 105.98  | 
 | 
| 3040 | 104.37  | 106.25  | 105.98  | 
 | 
| 3050 | 98.34  | 97.11  | 98.26  | 
 | 
| 3060 | 104.37  | 106.25  | 105.98  | 
 | 
| 3070 | 104.37  | 106.25  | 105.98  | 
 | 
| 3080 | 104.37  | 106.25  | 105.98  | 
 | 
| 3090 | 104.37  | 106.25  | 105.98  | 
 | 
| 3100 | 98.10  | 109.20  | 109.94  | 
 | 
| 3110 | 98.10  | 109.20  | 109.94  | 
 | 
| 3120 | 98.10  | 109.20  | 109.94  | 
 | 
| 3130 | 98.10  | 109.20  | 109.94  | 
 | 
| 3140 | 98.10  | 109.20  | 109.94  | 
 | 
| 3200 | 115.29  | 139.19  | 139.06  | 
 | 
| 3210 | 115.29  | 139.19  | 139.06  | 
 | 
| 3220 | 98.20  | 101.05  | 112.83  | 
 | 
| 3230 | 115.29  | 139.19  | 139.06  | 
 | 
| 3240 | 115.29  | 139.19  | 139.06  | 
 | 
| 3250 | 121.02  | 146.11  | 145.98  | 
 | 
| 3300 | 102.54  | 115.29  | 119.52  | 
 | 
| 3310 | 100.73  | 108.13  | 113.63  | 
 | 
| 3320 | 102.54  | 115.29  | 119.52  | 
 | 
| 3330 | 103.72  | 147.98  | 134.11  | 
 | 
| 3340 | 102.54  | 115.29  | 119.52  | 
 | 
| 3350 | 102.54  | 115.29  | 119.52  | 
 | 
| 3360 | 102.54  | 115.29  | 119.52  | 
 | 
| 3370 | 102.54  | 115.29  | 119.52  | 
 | 
| 3380 | 97.65  | 97.82  | 108.51  | 
 | 
| 3390 | 107.91  | 125.24  | 128.86  | 
 | 
| 3400 | 95.80  | 92.78  | 92.69  | 
 | 
| 3410 | 95.80  | 92.78  | 92.69  | 
 | 
| 3420 | 95.80  | 92.78  | 92.69  | 
 | 
| 3430 | 95.80  | 92.78  | 92.69  | 
 | 
| 3440 | 95.80  | 92.78  | 92.69  | 
 | 
| 3450 | 95.80  | 92.78  | 92.69  | 
 | 
| 3460 | 95.80  | 92.78  | 92.69  | 
 | 
| 3470 | 95.46  | 92.45  | 92.36  | 
 | 
| 3480 | 95.80  | 92.78  | 92.69  | 
 | 
| 3490 | 104.64  | 101.34  | 101.24  | 
 | 
| 3500 | 99.51  | 100.38  | 99.36  | 
 | 
| 3510 | 99.51  | 100.38  | 99.36  | 
 | 
| 3520 | 99.51  | 100.38  | 99.36  | 
 | 
| 3530 | 99.51  | 100.38  | 99.36  | 
 | 
| 3540 | 99.51  | 100.38  | 99.36  | 
 | 
| 3550 | 102.19  | 106.37  | 113.04  | 
 | 
| 3560 | 99.14  | 102.44  | 100.10  | 
 | 
| 3570 | 99.51  | 100.38  | 99.36  | 
 | 
| 3580 | 98.93  | 97.15  | 99.97  | 
 | 
| 3590 | 104.64  | 105.53  | 100.34  | 
 | 
| 3600 | 98.10  | 97.65  | 99.09  | 
 | 
| 3610 | 98.64  | 97.69  | 99.30  | 
 | 
| 3620 | 98.64  | 98.19  | 99.64  | 
 | 
| 3630 | 98.10  | 97.65  | 99.09  | 
 | 
| 3640 | 98.10  | 97.65  | 99.09  | 
 | 
| 3650 | 98.10  | 102.39  | 102.21  | 
 | 
| 3660 | 92.66  | 92.23  | 93.60  | 
 | 
| 3700 | 102.50  | 102.91  | 102.16  | 
 | 
| 3710 | 102.50  | 102.91  | 102.16  | 
 | 
| 3720 | 102.50  | 102.91  | 102.16  | 
 | 
| 3730 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 
 | 
| 3740 | 102.50  | 102.91  | 102.16  | 
 | 
| 3750 | 102.50  | 102.91  | 102.16  | 
 | 
| 3760 | 103.19  | 103.70  | 102.76  | 
 | 
| 3770 | 102.01  | 102.42  | 101.67  | 
 | 
| 3790 | 102.50  | 102.91  | 102.16  | 
 | 
| 3800 | 102.98  | 107.23  | 108.73  | 
 | 
| 3810 | 102.98  | 107.23  | 108.73  | 
 | 
| 3820 | 99.12  | 98.91  | 101.21  | 
 | 
| 3830 | 106.57  | 115.23  | 115.33  | 
 | 
| 3840 | 105.06  | 113.42  | 117.14  | 
 | 
| 3850 | 100.86  | 103.30  | 103.62  | 
 | 
| 3860 | 102.98  | 107.23  | 108.73  | 
 | 
| 3870 | 99.86  | 96.44  | 95.35  | 
 | 
| 3890 | 102.98  | 107.23  | 108.73  | 
 | 
| 3900 | 99.42  | 99.96  | 98.59  | 
 | 
| 3910 | 97.94  | 97.31  | 96.83  | 
 | 
| 3920 | 100.14  | 102.26  | 100.27  | 
 | 
| 3930 | 103.92  | 107.27  | 109.00  | 
 | 
| 3940 | 99.42  | 99.96  | 98.59  | 
 | 
| 3950 | 100.76  | 100.59  | 95.52  | 
 | 
| 3960 | 101.81  | 99.13  | 98.73  | 
 | 
| 3970 | 97.25  | 96.82  | 96.74  | 
 | 
| 3990 | 102.85  | 104.37  | 105.18  | 
 | 
| 4000 | 101.28  | 102.24  | 99.55  | 
 | 
| 4010 | 99.16  | 98.87  | 98.87  | 
 | 
| 4020 | 103.63  | 108.06  | 99.30  | 
 | 
| 4030 | 102.90  | 104.49  | 100.14  | 
 | 
| 4040 | 101.28  | 102.24  | 99.55  | 
 | 
| 4090 | 101.28  | 102.24  | 99.55  | 
 | 
| 4100 | 99.90  | 105.36  | 107.17  | 
 | 
| 4110 | 99.90  | 105.36  | 107.17  | 
 | 
| 4120 | 99.90  | 105.36  | 107.17  | 
 | 
| 4190 | 99.90  | 105.36  | 107.17  | 
 | 
| 4200 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 4210 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 4220 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 4300 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 4310 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 4320 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 4330 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 4340 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 4350 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 4360 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 4390 | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 
 | 
| 4400 | 97.70  | 96.52  | 95.56  | 
 | 
| 4410 | 99.29  | 98.90  | 99.05  | 
 | 
| 4420 | 96.87  | 95.28  | 93.77  | 
 | 
| 4430 | 97.70  | 96.52  | 95.56  | 
 | 
| 4500 | 100.47  | 100.88  | 100.92  | 
 | 
| 4600 | 106.92  | 112.51  | 112.51  | 
 | 
| 4610 | 106.92  | 112.51  | 112.51  | 
 | 
| 4620 | 106.92  | 112.51  | 112.51  | 
 | 
| 4690 | 106.92  | 112.51  | 112.51  | 
 | 
注:0表示不適用。