| 深圳市知識產(chǎn)權(quán)專項資金2021年商標(biāo)注冊資助領(lǐng)款名單(境外/涉外商標(biāo)資助) |
| 序號 | 項目申請人 | 金額(元) |
| 1 | 中興通訊股份有限公司 | 399000 |
| 2 | 深圳市美容行業(yè)發(fā)展促進會 | 200000 |
| 3 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 199000 |
| 4 | 深圳市電豚科技有限公司 | 172000 |
| 5 | 深圳市易佰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 159000 |
| 6 | 凡品思(深圳)科技有限公司 | 107000 |
| 7 | 深圳幀觀德芯科技有限公司 | 88000 |
| 8 | 陳振木 | 87000 |
| 9 | 深圳市優(yōu)維爾科技有限公司 | 87000 |
| 10 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 86000 |
| 11 | 深圳市好盈科技有限公司 | 84000 |
| 12 | 深圳市盛創(chuàng)數(shù)碼科技有限公司 | 82000 |
| 13 | 深圳市基克納科技有限公司 | 80000 |
| 14 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 66000 |
| 15 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 62000 |
| 16 | 深圳市音科資訊科技有限公司 | 61000 |
| 17 | 深圳市吉邇科技有限公司 | 58000 |
| 18 | 深圳市云頂信息技術(shù)有限公司 | 58000 |
| 19 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 54000 |
| 20 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 54000 |
| 21 | 深圳樂能電子有限公司 | 50000 |
| 22 | 深圳市一光年創(chuàng)新科技有限公司 | 49000 |
| 23 | 深圳素士科技股份有限公司 | 48000 |
| 24 | 深圳市松華電子科技有限公司 | 45000 |
| 25 | 深圳傳承科技有限公司 | 45000 |
| 26 | 深圳市創(chuàng)想三維科技有限公司 | 44000 |
| 27 | 深圳市仁清卓越科技有限公司 | 43000 |
| 28 | 深圳邦健生物醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 43000 |
| 29 | 企知道網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 42000 |
| 30 | 深圳市魔耳樂器有限公司 | 41000 |
| 31 | 深圳美西西餐飲管理有限公司 | 40000 |
| 32 | 深圳市閃魔數(shù)碼科技有限公司 | 40000 |
| 33 | 深圳市光逸科技創(chuàng)新有限公司 | 40000 |
| 34 | 沈昌 | 39000 |
| 35 | 深圳市沁澤通達科技有限公司 | 39000 |
| 36 | 深圳市理德銘科技股份有限公司 | 36000 |
| 37 | 通聯(lián)速達(深圳)科技有限公司 | 36000 |
| 38 | 深圳萬拓科技創(chuàng)新有限公司 | 36000 |
| 39 | 深圳市佰思威電子商務(wù)有限公司 | 36000 |
| 40 | 深圳市世紀(jì)聯(lián)合創(chuàng)新智慧娛樂傳媒有限公司 | 35000 |
| 41 | 深圳前海艾艾貼生物科技有限公司 | 33000 |
| 42 | 深圳市網(wǎng)一電商有限公司 | 33000 |
| 43 | 華潤知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 33000 |
| 44 | 深圳市隆輝騰科技有限公司 | 31000 |
| 45 | 深圳米坊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 30000 |
| 46 | 深圳市亞飛電子商務(wù)有限公司 | 30000 |
| 47 | 深圳市邦普特科技有限公司 | 29000 |
| 48 | 深圳萬興軟件有限公司 | 29000 |
| 49 | 鄒貝 | 28000 |
| 50 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 28000 |
| 51 | 深圳市匯達發(fā)科技有限公司 | 28000 |
| 52 | 李志佳 | 27000 |
| 53 | 深圳市益思科技有限公司 | 27000 |
| 54 | 深圳市柏舍電子商務(wù)有限公司 | 27000 |
| 55 | 深圳數(shù)馬電子技術(shù)有限公司 | 26000 |
| 56 | 深圳市品能數(shù)碼科技有限公司 | 26000 |
| 57 | 深圳市普渡科技有限公司 | 26000 |
| 58 | 深圳市貝爾健康科技有限公司 | 26000 |
| 59 | 深圳市富了么電子科技有限公司 | 25000 |
| 60 | 黑蜂智造(深圳)科技有限公司 | 25000 |
| 61 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 | 24000 |
| 62 | 深圳市天懄科技有限公司 | 24000 |
| 63 | 深圳市華勝恒達貿(mào)易有限公司 | 24000 |
| 64 | 深圳市房多多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 24000 |
| 65 | 深圳市康尼塑膠有限公司 | 24000 |
| 66 | 深圳市光信企業(yè)管理有限公司 | 24000 |
| 67 | 盧曉霞 | 23000 |
| 68 | 深圳市品勝實業(yè)有限公司 | 23000 |
| 69 | 深圳市方維達科技有限公司 | 23000 |
| 70 | 深圳市非兔健康科技有限公司 | 23000 |
| 71 | 深圳市幾素科技有限公司 | 23000 |
| 72 | 深圳松諾技術(shù)有限公司 | 23000 |
| 73 | 深圳市奧貝科技有限公司 | 22000 |
| 74 | 深圳堅朗海貝斯智能科技有限公司 | 22000 |
| 75 | 深圳市浩瀚卓越科技有限公司 | 22000 |
| 76 | 深圳市斯?jié)h德科技有限公司 | 22000 |
| 77 | 深圳前海帕拓遜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 22000 |
| 78 | 深圳市聯(lián)發(fā)訊電子科技有限公司 | 22000 |
| 79 | 深圳市瑞源祥橡塑制品有限公司 | 22000 |
| 80 | 深圳市阿拉町科技發(fā)展有限公司 | 22000 |
| 81 | 深圳市威范科技有限公司 | 22000 |
| 82 | 李小冰 | 21000 |
| 83 | 深圳市詩碧曼科技有限公司 | 21000 |
| 84 | 深圳市匯天益電子有限公司 | 21000 |
| 85 | 深圳市鴻哲智能系統(tǒng)工程有限公司 | 21000 |
| 86 | 深圳市云羿貿(mào)易科技有限公司 | 21000 |
| 87 | 深圳益家能文化有限公司 | 20000 |
| 88 | 深圳市凱鵬實業(yè)有限公司 | 20000 |
| 89 | 深圳市邦德文化發(fā)展有限公司 | 20000 |
| 90 | 深圳因賽德思醫(yī)療科技有限公司 | 20000 |
| 91 | 深圳市宏旺微電子有限公司 | 20000 |
| 92 | 深圳市藍橙創(chuàng)新科技有限公司 | 20000 |
| 93 | 深圳市野狼創(chuàng)意科技有限公司 | 20000 |
| 94 | 深圳市安卓爾科技有限公司 | 20000 |
| 95 | 深圳市必譜科技有限公司 | 20000 |
| 96 | 深圳市麥沃寶科技有限公司 | 20000 |
| 97 | 深圳億瓦創(chuàng)新科技有限公司 | 20000 |
| 98 | 深圳市千藝科技開發(fā)有限公司 | 19000 |
| 99 | 深圳菲客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 19000 |
| 100 | 曹仁 | 18000 |
| 101 | 深圳天億誠品科技有限公司 | 18000 |
| 102 | 深圳市硅谷云軟件技術(shù)有限公司 | 18000 |
| 103 | 深圳云通達信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 18000 |
| 104 | 深圳市鵬都興實業(yè)有限公司 | 18000 |
| 105 | 深圳市鈞佰科技有限公司 | 18000 |
| 106 | 深圳市易洋信達科技有限公司 | 18000 |
| 107 | 深圳市悅爾聲學(xué)有限公司 | 18000 |
| 108 | 深圳千亞商務(wù)科技有限公司 | 18000 |
| 109 | 深圳市云上煙科技有限公司 | 18000 |
| 110 | 深圳市華諾視聽科技有限公司 | 18000 |
| 111 | 深圳市活石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 18000 |
| 112 | 深圳市普博科技有限公司 | 17000 |
| 113 | 深圳市摩拜數(shù)碼科技有限公司 | 17000 |
| 114 | 深圳市華杰科技有限公司 | 17000 |
| 115 | 深圳市魅動智能股份有限公司 | 17000 |
| 116 | 博立碼杰通訊(深圳)有限公司 | 17000 |
| 117 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 17000 |
| 118 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 17000 |
| 119 | 深圳市奧斯珂科技有限公司 | 17000 |
| 120 | 深圳市七布創(chuàng)新科技有限公司 | 17000 |
| 121 | 深圳市極光爾沃科技股份有限公司 | 16000 |
| 122 | 南方基金管理股份有限公司 | 16000 |
| 123 | 深圳市明日實業(yè)有限責(zé)任公司 | 16000 |
| 124 | 深圳市百山川科技有限公司 | 15000 |
| 125 | 劉團芳 | 15000 |
| 126 | 李艷 | 15000 |
| 127 | 深圳市亞聲威格科技有限公司 | 15000 |
| 128 | 深圳市樂其網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 15000 |
| 129 | 深圳市百盛興業(yè)科技有限公司 | 15000 |
| 130 | 深圳市萬泰達科技發(fā)展有限公司 | 15000 |
| 131 | 深圳市軒宇車鼎科技有限公司 | 15000 |
| 132 | 渲美美?。ㄉ钲冢┛萍脊煞萦邢薰?/td> | 15000 |
| 133 | 深圳華大基因股份有限公司 | 15000 |
| 134 | 深圳亞美數(shù)碼電子有限公司 | 15000 |
| 135 | 深圳創(chuàng)泉電子有限公司 | 15000 |
| 136 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 15000 |
| 137 | 深圳市綠巨能科技發(fā)展有限公司 | 15000 |
| 138 | 深圳市智巖科技有限公司 | 15000 |
| 139 | 深圳市杰創(chuàng)設(shè)計有限公司 | 15000 |
| 140 | 深圳漢王友基科技有限公司 | 15000 |
| 141 | 深圳市匯申電子科技有限公司 | 15000 |
| 142 | 深圳市愛樂米科技有限公司 | 15000 |
| 143 | 深圳市星商電子商務(wù)有限公司 | 14000 |
| 144 | 深圳市迅曼科技有限公司 | 14000 |
| 145 | 深圳市歐瑞博科技有限公司 | 14000 |
| 146 | 深圳市伊歐樂科技有限公司 | 14000 |
| 147 | 深圳市東舜時代科技有限公司 | 14000 |
| 148 | 深圳市品海電子商務(wù)有限公司 | 14000 |
| 149 | 科巴特(深圳)生活科技有限公司 | 14000 |
| 150 | 深圳市康爾科技有限公司 | 13000 |
| 151 | 深圳市恩樂實業(yè)有限公司 | 13000 |
| 152 | 深圳九脈科技有限公司 | 13000 |
| 153 | 深圳市可莉特飾品有限公司 | 13000 |
| 154 | 深圳市中盛創(chuàng)展科技有限公司 | 12000 |
| 155 | 深圳禮意久久網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12000 |
| 156 | 深圳麥風(fēng)科技有限公司 | 12000 |
| 157 | 黃軍軍 | 12000 |
| 158 | 黃文文 | 12000 |
| 159 | 李諾 | 12000 |
| 160 | 侯弘杰 | 12000 |
| 161 | 陳曉凡 | 12000 |
| 162 | 祁娟 | 12000 |
| 163 | 深圳市愛圖仕影像器材有限公司 | 12000 |
| 164 | 深圳軟??萍加邢薰?/td> | 12000 |
| 165 | 深圳市德瓴科技有限公司 | 12000 |
| 166 | 深圳市駿聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | 12000 |
| 167 | 深圳市你好買家電子商務(wù)有限公司 | 12000 |
| 168 | 深圳逗愛創(chuàng)新科技有限公司 | 12000 |
| 169 | 深圳前海駿聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 12000 |
| 170 | 深圳萬洋科技有限公司 | 12000 |
| 171 | 深圳市勇創(chuàng)成科技有限公司 | 12000 |
| 172 | 深圳市云德科技有限公司 | 12000 |
| 173 | 深圳市合元科技有限公司 | 12000 |
| 174 | 深圳市錦宇玩具有限公司 | 12000 |
| 175 | 深圳市圣鋒濤科技有限公司 | 12000 |
| 176 | 深圳市煜升網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12000 |
| 177 | 深圳市海佳興業(yè)貿(mào)易有限公司 | 12000 |
| 178 | 深圳市星期六商貿(mào)俱樂部有限公司 | 12000 |
| 179 | 深圳市藝趣玩具有限公司 | 12000 |
| 180 | 深圳市銘澤明科技有限公司 | 12000 |
| 181 | 深圳壹賬通科技服務(wù)有限公司 | 12000 |
| 182 | 深圳市恒志合科技有限公司 | 12000 |
| 183 | 深圳宇豐高科技有限公司 | 12000 |
| 184 | 深圳市萊詩美化妝品有限公司 | 12000 |
| 185 | 深圳市欣澤興電子商務(wù)有限公司 | 12000 |
| 186 | 深圳市迅飛揚科技有限公司 | 12000 |
| 187 | 深圳市韻凱網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 12000 |
| 188 | 深圳市騰拓遠通科技有限公司 | 12000 |
| 189 | 深圳市叁尚科技有限公司 | 12000 |
| 190 | 深圳市納葉科技有限公司 | 12000 |
| 191 | 炬星科技(深圳)有限公司 | 12000 |
| 192 | 劉衛(wèi)軍 | 11000 |
| 193 | 深圳聲氏科技有限公司 | 11000 |
| 194 | 李劉葉 | 11000 |
| 195 | 深圳市咔萊科技有限公司 | 11000 |
| 196 | 深圳市萊仕達電子科技有限公司 | 11000 |
| 197 | 深圳博海發(fā)展有限公司 | 11000 |
| 198 | 深圳市正浩創(chuàng)新科技股份有限公司 | 11000 |
| 199 | 深圳騎士模型有限公司 | 11000 |
| 200 | 深圳潮派數(shù)碼有限公司 | 11000 |
| 201 | 深圳市猿人創(chuàng)新科技有限公司 | 11000 |
| 202 | 范盛瑋 | 10000 |
| 203 | 深圳市原澤電子有限公司 | 10000 |
| 204 | 深圳市橫豎撇捺科技有限公司 | 10000 |
| 205 | 深圳概率云電子商務(wù)有限公司 | 10000 |
| 206 | 深圳市潤江南科技有限公司 | 10000 |
| 207 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 10000 |
| 208 | 深圳市盜火科技有限公司 | 10000 |
| 209 | 深圳龍舞科技創(chuàng)新有限公司 | 10000 |
| 210 | 深圳市博凱樂電子科技有限公司 | 10000 |
| 211 | 深圳市樂施電子商務(wù)有限公司 | 10000 |
| 212 | 周偉 | 9000 |
| 213 | 深圳市泰普爾科技有限公司 | 9000 |
| 214 | 深圳市英博偉業(yè)科技有限公司 | 9000 |
| 215 | 深圳市綠方格科技有限公司 | 9000 |
| 216 | 吳綿英 | 9000 |
| 217 | 聶衛(wèi)忠 | 9000 |
| 218 | 姜波 | 9000 |
| 219 | 趙楚光 | 9000 |
| 220 | 謝楚璇 | 9000 |
| 221 | 鐘文珊 | 9000 |
| 222 | 羅曉霞 | 9000 |
| 223 | 盧柏鈺 | 9000 |
| 224 | 深圳市紅陽光能源技術(shù)有限公司 | 9000 |
| 225 | 深圳市卓爾攝影器材有限公司 | 9000 |
| 226 | 深圳市德達康健股份有限公司 | 9000 |
| 227 | 深圳市奇訊空間科技有限公司 | 9000 |
| 228 | 深圳市拓普森科技有限公司 | 9000 |
| 229 | 深圳易派支付科技有限公司 | 9000 |
| 230 | 深圳減字科技有限公司 | 9000 |
| 231 | 深圳光啟空間技術(shù)有限公司 | 9000 |
| 232 | 深圳七星龍淵科技有限公司 | 9000 |
| 233 | 深圳市集美浪科技開發(fā)有限公司 | 9000 |
| 234 | 深圳市圖拉斯科技有限公司 | 9000 |
| 235 | 深圳市糊糊蝶照明科技有限公司 | 9000 |
| 236 | 深圳市快銷電子商務(wù)有限公司 | 9000 |
| 237 | 魯木智能科技(深圳)有限公司 | 9000 |
| 238 | 深圳米高智科技有限公司 | 9000 |
| 239 | 深圳市大夢圓科技有限公司 | 9000 |
| 240 | 深圳市縱維立方科技有限公司 | 9000 |
| 241 | 深圳市貨通全球供應(yīng)鏈管理有限公司 | 9000 |
| 242 | 深圳漢華工業(yè)數(shù)碼設(shè)備有限公司 | 9000 |
| 243 | 深圳市新三國科技有限公司 | 9000 |
| 244 | 深圳市嵐達飛貿(mào)易有限公司 | 9000 |
| 245 | 深圳辰達行電子有限公司 | 9000 |
| 246 | 深圳市賽克斯康科技有限公司 | 9000 |
| 247 | 深圳賽恩豐科技有限公司 | 9000 |
| 248 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司 | 9000 |
| 249 | 賽維時代科技股份有限公司 | 9000 |
| 250 | 深圳市車博通科技有限公司 | 9000 |
| 251 | 深圳市庫馬克新技術(shù)股份有限公司 | 9000 |
| 252 | 深圳市泰香米業(yè)有限公司 | 9000 |
| 253 | 深圳市聯(lián)昶電子有限公司 | 9000 |
| 254 | 深圳市樂昌科技有限公司 | 9000 |
| 255 | 深圳市驍陽工程咨詢有限公司 | 9000 |
| 256 | 風(fēng)變科技(深圳)有限公司 | 9000 |
| 257 | 深圳艾美諾電子商務(wù)有限公司 | 9000 |
| 258 | 深圳市巨浩貿(mào)易有限公司 | 9000 |
| 259 | 深圳市圖卡電子商務(wù)有限公司 | 9000 |
| 260 | 深圳銳迪森光電有限公司 | 9000 |
| 261 | 金六福尚美珠寶有限公司 | 9000 |
| 262 | 深圳市貞知科技有限公司 | 9000 |
| 263 | 深圳市諾頓智新電子科技有限公司 | 9000 |
| 264 | 深圳市芳文包裝制品有限公司 | 9000 |
| 265 | 前海杰瑞電子商務(wù)(深圳)有限公司 | 9000 |
| 266 | 深圳悅東電子商務(wù)有限公司 | 9000 |
| 267 | 廣東省宏博偉智技術(shù)有限公司 | 9000 |
| 268 | 深圳新博欣供應(yīng)鏈有限公司 | 9000 |
| 269 | 深圳市恒杰盛貿(mào)易有限公司 | 9000 |
| 270 | 深圳市巢尚裝飾有限公司 | 9000 |
| 271 | 深圳市悍馬精密科技有限公司 | 9000 |
| 272 | 深圳市火騰科技有限公司 | 9000 |
| 273 | 深圳市木瓜商貿(mào)有限公司 | 9000 |
| 274 | 深圳市路特佳成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 9000 |
| 275 | 深圳市鵬宇嘉電子科技有限公司 | 9000 |
| 276 | 深圳市佑運安智能科技有限公司 | 9000 |
| 277 | 凱兒得樂(深圳)科技發(fā)展有限公司 | 9000 |
| 278 | 深圳市丞果科技有限公司 | 9000 |
| 279 | 深圳市網(wǎng)狐電子商務(wù)有限公司 | 9000 |
| 280 | 深圳市品邦電子商務(wù)有限公司 | 9000 |
| 281 | 深圳延豐科技有限公司 | 9000 |
| 282 | 深圳市堯舜數(shù)碼科技有限公司 | 9000 |
| 283 | 深圳市恒質(zhì)能科技有限公司 | 9000 |
| 284 | 深圳市鋒雷科技有限公司 | 9000 |
| 285 | 深圳市厘邦科技有限公司 | 9000 |
| 286 | 深圳酒仰大酩文化傳播有限公司 | 9000 |
| 287 | 深圳市卓語電子商務(wù)有限公司 | 9000 |
| 288 | 深圳市得喜多科技有限公司 | 9000 |
| 289 | 深圳市維思達醫(yī)療用品有限公司 | 8000 |
| 290 | 維珍妮內(nèi)衣(深圳)有限公司 | 8000 |
| 291 | 深圳市班威智能科技有限公司 | 8000 |
| 292 | 史超 | 8000 |
| 293 | 周勇桂 | 8000 |
| 294 | 胡瑛 | 8000 |
| 295 | 張啟安 | 8000 |
| 296 | 鄧曜 | 8000 |
| 297 | 樊華威 | 8000 |
| 298 | 肖玉平 | 8000 |
| 299 | 彭星蕓 | 8000 |
| 300 | 深圳市火樂科技發(fā)展有限公司 | 8000 |
| 301 | 深圳市盟大網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 8000 |
| 302 | 深圳市華拓安防有限公司 | 8000 |
| 303 | 深圳品質(zhì)人生科技有限公司 | 8000 |
| 304 | 深圳市微星時尚服飾有限公司 | 8000 |
| 305 | 深圳易速馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 8000 |
| 306 | 深圳品客樂活科技有限公司 | 8000 |
| 307 | 深圳市歐烏拉科技有限公司 | 8000 |
| 308 | 深圳市合興隆科技有限公司 | 8000 |
| 309 | 深圳市樂凡尼科技有限公司 | 8000 |
| 310 | 深圳搏輝科技有限公司 | 8000 |
| 311 | 深圳市網(wǎng)視無憂科技有限公司 | 8000 |
| 312 | 深圳市百利貿(mào)易有限公司 | 8000 |
| 313 | 深圳市仕杰條碼標(biāo)簽科技有限公司 | 8000 |
| 314 | 深圳市創(chuàng)力能電源有限公司 | 8000 |
| 315 | 深圳時代中創(chuàng)投資有限公司 | 8000 |
| 316 | 深圳市爵影科技有限公司 | 8000 |
| 317 | 深圳市中惠福實業(yè)有限公司 | 8000 |
| 318 | 深圳市卓越時實業(yè)有限公司 | 8000 |
| 319 | 深圳市林澳進出口有限公司 | 8000 |
| 320 | 深圳市憶捷實業(yè)有限公司 | 8000 |
| 321 | 深圳市梵素貿(mào)易有限公司 | 8000 |
| 322 | 深圳市尚瑞文數(shù)碼科技有限公司 | 8000 |
| 323 | 深圳市北辰全球貿(mào)易有限公司 | 8000 |
| 324 | 深圳市菲雅得科技有限公司 | 8000 |
| 325 | 深圳市希貝科技有限公司 | 8000 |
| 326 | 深圳市華材科技有限公司 | 8000 |
| 327 | 深圳市植邦科技有限公司 | 8000 |
| 328 | 深圳市海孜尋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 8000 |
| 329 | 深圳易達健貿(mào)易有限公司 | 8000 |
| 330 | 深圳市小海魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 8000 |
| 331 | 深圳市傳歌科技有限公司 | 8000 |
| 332 | 深圳云盒科技有限公司 | 8000 |
| 333 | 深圳市新谷電子商務(wù)有限公司 | 8000 |
| 334 | 深圳大匯家居有限公司 | 8000 |
| 335 | 深圳市英碩電子商務(wù)有限公司 | 8000 |
| 336 | 深圳市愛魔星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 8000 |
| 337 | 深圳市榮途科技有限公司 | 7000 |
| 338 | 蔣存輝 | 7000 |
| 339 | 胡凱 | 7000 |
| 340 | 徐芳 | 7000 |
| 341 | 唐冬鳳 | 7000 |
| 342 | 陳億凡 | 7000 |
| 343 | 彭曉明 | 7000 |
| 344 | 張廣輝 | 7000 |
| 345 | 張國興 | 7000 |
| 346 | 鄭鎮(zhèn)濤 | 7000 |
| 347 | 深圳環(huán)金科技有限公司 | 7000 |
| 348 | 深圳非常城市股份有限公司 | 7000 |
| 349 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 7000 |
| 350 | 深圳市偉之冠電池有限公司 | 7000 |
| 351 | 深圳市玄蜂創(chuàng)新科技有限公司 | 7000 |
| 352 | 深圳市樂酷高實業(yè)有限公司 | 7000 |
| 353 | 深圳市門鑰匙科技有限公司 | 7000 |
| 354 | 深圳市鑫億宇源科技有限公司 | 7000 |
| 355 | 深圳市宜泉盛科技有限公司 | 7000 |
| 356 | 深圳智匯創(chuàng)想科技有限責(zé)任公司 | 7000 |
| 357 | 深圳市巴莫爾網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 7000 |
| 358 | 深圳市高宏創(chuàng)實業(yè)有限公司 | 7000 |
| 359 | 深圳品網(wǎng)科技有限公司 | 7000 |
| 360 | 德尚酒店設(shè)備設(shè)計(深圳)有限公司 | 7000 |
| 361 | 深圳市商宇電子科技有限公司 | 7000 |
| 362 | 深圳市沃森貿(mào)易有限公司 | 7000 |
| 363 | 深圳市愛能森科技有限公司 | 7000 |
| 364 | 深圳欣盛商科技有限公司 | 7000 |
| 365 | 深圳市馳晶科技有限公司 | 7000 |
| 366 | 深圳富士偉業(yè)科技有限公司 | 7000 |
| 367 | 深圳市元素創(chuàng)達科技有限公司 | 7000 |
| 368 | 深圳市寶格沃德科技有限公司 | 7000 |
| 369 | 深圳紫朵科技有限公司 | 7000 |
| 370 | 深圳市七克拉科技有限公司 | 7000 |
| 371 | 深圳市深劍鋒科技有限公司 | 7000 |
| 372 | 深圳市菲沃德跨境電商科技有限公司 | 7000 |
| 373 | 深圳市華恒創(chuàng)達貿(mào)易有限公司 | 7000 |
| 374 | 深圳市云煥科技有限公司 | 7000 |
| 375 | 深圳陸嶼科技有限公司 | 7000 |
| 376 | 深圳市超級潘興貿(mào)易有限公司 | 7000 |
| 377 | 晨誠興科技深圳有限公司 | 7000 |
| 378 | 深圳市勇威科技有限公司 | 7000 |
| 379 | 深圳市小江南科技有限公司 | 7000 |
| 380 | 深圳市飛倍網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 7000 |
| 381 | 深圳乙青文化貿(mào)易有限公司 | 7000 |
| 382 | 深圳市質(zhì)贏科技有限公司 | 7000 |
| 383 | 深圳市比鄰軟件有限公司 | 6000 |
| 384 | 深圳市嘜殼科技有限公司 | 6000 |
| 385 | 深圳市智意科技有限公司 | 6000 |
| 386 | 深圳市泰康瑞科技有限公司 | 6000 |
| 387 | 深圳市賽力能電子有限公司 | 6000 |
| 388 | 深圳市江瑞投資發(fā)展有限公司 | 6000 |
| 389 | 張梟龍 | 6000 |
| 390 | 陳茜 | 6000 |
| 391 | 深圳市芬陀利華貿(mào)易有限公司 | 6000 |
| 392 | 深圳市水星電子商務(wù)有限公司 | 6000 |
| 393 | 高姍 | 6000 |
| 394 | 深圳市鑫暢途科技有限公司 | 6000 |
| 395 | 深圳市紅箭頭科技有限公司 | 6000 |
| 396 | 深圳市欣潤成實業(yè)有限公司 | 6000 |
| 397 | 蔡海豐 | 6000 |
| 398 | 李桂敏 | 6000 |
| 399 | 李娟 | 6000 |
| 400 | 李萬超 | 6000 |
| 401 | 黃敏桃 | 6000 |
| 402 | 鄒海清 | 6000 |
| 403 | 楊帆 | 6000 |
| 404 | 劉旻 | 6000 |
| 405 | 馬超 | 6000 |
| 406 | 陳勇 | 6000 |
| 407 | 何成鋒 | 6000 |
| 408 | 陳偉 | 6000 |
| 409 | 胡云深 | 6000 |
| 410 | 蔡沐穎 | 6000 |
| 411 | 邵儒偉 | 6000 |
| 412 | 謝秋玲 | 6000 |
| 413 | 陳競紅 | 6000 |
| 414 | 陳松洲 | 6000 |
| 415 | 黃德聰 | 6000 |
| 416 | 張衛(wèi)明 | 6000 |
| 417 | 林安平 | 6000 |
| 418 | 韋洽加 | 6000 |
| 419 | 樊桂菊 | 6000 |
| 420 | 周宣利 | 6000 |
| 421 | 深圳易佳特科技有限公司 | 6000 |
| 422 | 深圳市中創(chuàng)訊達科技有限公司 | 6000 |
| 423 | 深圳市玩咖科技有限公司 | 6000 |
| 424 | 深圳市墾鑫達科技有限公司 | 6000 |
| 425 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 6000 |
| 426 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 6000 |
| 427 | 深圳市韶音科技有限公司 | 6000 |
| 428 | 深圳市拓盛陶瓷有限公司 | 6000 |
| 429 | 深圳市昊一源科技有限公司 | 6000 |
| 430 | 深圳百譽得科技有限公司 | 6000 |
| 431 | 深圳市勝馬三維科技有限公司 | 6000 |
| 432 | 深圳尊一品科技有限公司 | 6000 |
| 433 | 深圳市魔宴科技發(fā)展有限公司 | 6000 |
| 434 | 繪筆教育科技(深圳)有限責(zé)任公司 | 6000 |
| 435 | 深圳市極迅運動用品有限公司 | 6000 |
| 436 | 深圳好生意貿(mào)易有限公司 | 6000 |
| 437 | 深圳市華聯(lián)易購科技有限公司 | 6000 |
| 438 | 深圳市通華偉業(yè)科技有限公司 | 6000 |
| 439 | 深圳市樂爍實業(yè)有限公司 | 6000 |
| 440 | 海能達通信股份有限公司 | 6000 |
| 441 | 深圳市酷思運動科技有限公司 | 6000 |
| 442 | 深圳市特易邁科技有限公司 | 6000 |
| 443 | 深圳市希達爾電子商務(wù)有限公司 | 6000 |
| 444 | 深圳市歐品信科技有限公司 | 6000 |
| 445 | 深圳市酷域發(fā)展有限公司 | 6000 |
| 446 | 深圳市華顥電子通訊有限公司 | 6000 |
| 447 | 深圳市愛納優(yōu)科技有限公司 | 6000 |
| 448 | 深圳市易麥樂科技有限公司 | 6000 |
| 449 | 深圳市譽真商貿(mào)有限公司 | 6000 |
| 450 | 深圳市阿米爾科技有限公司 | 6000 |
| 451 | 深圳市米蘭堡貿(mào)易有限公司 | 6000 |
| 452 | 深圳市迪基特科技有限公司 | 6000 |
| 453 | 深圳市華科智能有限公司 | 6000 |
| 454 | 深圳市智能派科技有限公司 | 6000 |
| 455 | 深圳市百歲坊生物科技有限公司 | 6000 |
| 456 | 深圳市跨境易網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 6000 |
| 457 | 深圳市迅杰眾聯(lián)科技有限公司 | 6000 |
| 458 | 深圳賽文博特智能科技有限公司 | 6000 |
| 459 | 深圳市不象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 6000 |
| 460 | 深圳普納思電子商務(wù)有限公司 | 6000 |
| 461 | 深圳市中旭鵬科技有限公司 | 6000 |
| 462 | 深圳市世紀(jì)昌鼎科技有限公司 | 6000 |
| 463 | 深圳市美麗樹科技有限公司 | 6000 |
| 464 | 深圳市華栢皮具家居制品有限公司 | 6000 |
| 465 | 深圳鑫拓供應(yīng)鏈有限公司 | 6000 |
