為了貫徹落實(shí)市委市政府《關(guān)于促進(jìn)科技創(chuàng)新的若干措施》(深發(fā)〔2016〕7號)精神,根據(jù)《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,2017年企業(yè)研究開發(fā)資助第四批(最后一批)審核工作已經(jīng)結(jié)束,擬資助企業(yè)146家,資助金額10972.2萬元?,F(xiàn)予以公示,向社會征求意見。請公示名單中統(tǒng)計(jì)工作有問題的企業(yè),認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)工作。
2018年4月24日
附件:
2017年深圳市企業(yè)研究開發(fā)資助計(jì)劃第四批擬資助企業(yè)名單
| 序號 | 申報(bào)單位 | 擬資助金額 (萬元) | 涉企數(shù)據(jù)一致性及 科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)情況 |
| 1 | 福昌精密制品(深圳)有限公司 | 55.4 | 有研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 2 | 瑪西普醫(yī)學(xué)科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 60.1 | 有研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 3 | 深圳愛爾眼科醫(yī)院有限公司 | 45.7 | 有研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 4 | 深圳市廠家網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 54.1 | 有研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 5 | 深圳市賦安安全系統(tǒng)有限公司 | 89.5 | 有研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 6 | 深圳市九洲蓉勝科技有限公司 | 24.6 | 有研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 7 | 深圳市天合興五金塑膠有限公司 | 91.8 | 有研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 8 | 中航三鑫股份有限公司 | 8.5 | 有研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 9 | 鳳冠電機(jī)(深圳)有限公司 | 154.5 | 無研發(fā)投入、有研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 10 | 福晟五金塑膠(深圳)有限公司 | 49.2 | 無研發(fā)投入、有研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 11 | 深圳市歐耐新材股份有限公司 | 11.1 | 無研發(fā)投入、有研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 12 | 深圳市長龍鐵路電子工程有限公司 | 92.6 | 無研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 13 | 卓望數(shù)碼技術(shù)(深圳)有限公司 | 176.7 | 無研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 14 | 深圳市華創(chuàng)升電機(jī)有限公司 | 20.0 | 無研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 15 | 飛亞達(dá)(集團(tuán))股份有限公司 | 115.5 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 16 | 恒業(yè)智能信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 80.1 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 17 | 深圳高迪數(shù)碼有限公司 | 49.9 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 18 | 深圳嘉普通太陽能股份有限公司 | 39.9 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 19 | 深圳藍(lán)普科技有限公司 | 84.1 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 20 | 深圳市東方博雅科技有限公司 | 293.0 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 21 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | 164.3 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 22 | 深圳市靚科光電有限公司 | 41.0 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 23 | 深圳市龍騰電路科技有限公司 | 58.0 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 24 | 深圳市中微半導(dǎo)體有限公司 | 63.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 25 | 深圳友訊達(dá)科技股份有限公司 | 228.0 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 26 | 深圳中興力維技術(shù)有限公司 | 314.8 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,有研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 27 | 深圳鴻益進(jìn)智能科技股份有限公司 | 118.5 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,無研發(fā)投入、有研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 28 | 深圳市百康光電有限公司 | 54.3 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,無研發(fā)投入、有研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 29 | 深圳市三極天線技術(shù)有限公司 | 39.6 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,無研發(fā)投入、有研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 30 | 泰豪科技(深圳)電力技術(shù)有限公司 | 46.5 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,無研發(fā)投入、有研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 31 | 深圳洛可可工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 32.5 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,無研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 32 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 62.7 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,無研發(fā)投入、無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 33 | 深圳市海恒智能技術(shù)有限公司 | 26.0 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,無研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 34 | 深圳市越華暉實(shí)業(yè)有限公司 | 45.1 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致,無研發(fā)投入,無研發(fā)機(jī)構(gòu) |
| 35 | 廣東夏龍通信有限公司 | 21.7 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 36 | 上達(dá)電子(深圳)股份有限公司 | 163.9 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 37 | 深圳奧視通電子有限公司 | 64.5 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 38 | 深圳巴斯巴科技發(fā)展有限公司 | 174.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 39 | 深圳廣田高科新材料有限公司 | 30.0 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 40 | 深圳國人通信股份有限公司 | 191.4 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 41 | 深圳南天東華科技有限公司 | 98.8 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 42 | 深圳仕佳光纜技術(shù)有限公司 | 38.8 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 43 | 深圳市寶安任達(dá)電器實(shí)業(yè)有限公司 | 280.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 44 | 深圳市寶德軟件開發(fā)有限公司 | 104.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 45 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 156.6 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 46 | 深圳市保凌影像科技有限公司 | 33.8 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 47 | 深圳市倍量電子有限公司 | 37.0 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 48 | 深圳市城市空間規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 45.4 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 49 | 深圳市朵唯科技有限公司 | 215.1 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 50 | 深圳市飛天鷹科技有限公司 | 22.8 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 51 | 深圳市福智軟件技術(shù)有限公司 | 14.1 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 52 | 深圳市浩豐科技股份有限公司 | 33.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 53 | 深圳市恒昌達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 53.8 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 54 | 深圳市吉祥騰達(dá)科技有限公司 | 175.4 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 55 | 深圳市佳信捷技術(shù)股份有限公司 | 73.6 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 56 | 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 | 114.5 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 57 | 深圳市菊水皇家科技有限公司 | 156.3 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 58 | 深圳市凱盛科技工程有限公司 | 130.8 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 59 | 深圳市凱欣達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 140.0 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 60 | 深圳市鎧盛通光電科技有限公司 | 52.3 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 61 | 深圳市樂普泰科技股份有限公司 | 101.9 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 62 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | 103.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 63 | 深圳市靈游互娛股份有限公司 | 35.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 64 | 深圳市龍士康科技有限公司 | 38.9 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 65 | 深圳市陸騏電子有限公司 | 13.4 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 66 | 深圳市綠能照明有限公司 | 12.1 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 67 | 深圳市銘利達(dá)精密機(jī)械有限公司 | 157.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 68 | 深圳市銳凌光電有限公司 | 41.4 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 69 | 深圳市仕興鴻精密機(jī)械設(shè)備有限公司 | 32.0 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 70 | 深圳市泰永電氣科技有限公司 | 74.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 71 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 112.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 72 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 137.9 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 73 | 深圳市??破展煞萦邢薰?/td> | 51.4 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 74 | 深圳市新國都技術(shù)股份有限公司 | 98.1 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 75 | 深圳市新普軟件開發(fā)有限公司 | 8.8 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 76 | 深圳市興飛科技有限公司 | 187.1 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 77 | 深圳市興業(yè)卓輝實(shí)業(yè)有限公司 | 50.6 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 78 | 深圳市億鋮達(dá)工業(yè)有限公司 | 105.7 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 79 | 深圳市永達(dá)電子信息股份有限公司 | 114.1 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 80 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 451.8 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 81 | 深圳市中潤四方信息技術(shù)有限公司 | 81.1 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 82 | 深圳市中網(wǎng)彩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 134.5 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 83 | 深圳未來立體科技有限公司 | 31.9 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 84 | 深圳易新能源科技有限公司 | 47.3 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 85 | 協(xié)同通信技術(shù)有限公司 | 106.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 86 | 億締邁儀表(深圳)有限公司 | 44.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 87 | 音品電子(深圳)有限公司 | 22.2 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 88 | 置富科技(深圳)股份有限公司 | 71.8 | 連續(xù)兩年涉企數(shù)據(jù)口徑不一致, |
| 89 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 | 218.4 | 符合規(guī)范 |
| 90 | 廣東未來科技有限公司 | 11.1 | 符合規(guī)范 |
| 91 | 鴻利達(dá)塑膠制品(深圳)有限公司 | 26.7 | 符合規(guī)范 |
| 92 | 萊恩精機(jī)(深圳)有限公司 | 20.3 | 符合規(guī)范 |
| 93 | 普立萬聚合體(深圳)有限公司 | 36.4 | 符合規(guī)范 |
| 94 | 深圳寶耀科技有限公司 | 9.9 | 符合規(guī)范 |
| 95 | 深圳廣聯(lián)賽訊有限公司 | 157.8 | 符合規(guī)范 |
| 96 | 深圳恒安興智聯(lián)生活科技集團(tuán)股份有限公司 | 9.7 | 符合規(guī)范 |
| 97 | 深圳慧能泰半導(dǎo)體科技有限公司 | 14.1 | 符合規(guī)范 |
| 98 | 深圳樂流致遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 63.2 | 符合規(guī)范 |
| 99 | 深圳淇諾科技有限公司 | 81.6 | 符合規(guī)范 |
| 100 | 深圳前海價(jià)值在線金融服務(wù)股份有限公司 | 40.2 | 符合規(guī)范 |
| 101 | 深圳乾龍物流信息有限公司 | 6.1 | 符合規(guī)范 |
| 102 | 深圳市安暢星電子科技有限公司 | 26.5 | 符合規(guī)范 |
| 103 | 深圳市超諾科技有限公司 | 17.2 | 符合規(guī)范 |
| 104 | 深圳市成奕君興傳媒有限公司 | 8.9 | 符合規(guī)范 |
| 105 | 深圳市達(dá)特爾機(jī)器人有限公司 | 27.6 | 符合規(guī)范 |
| 106 | 深圳市福之島實(shí)業(yè)有限公司 | 13.6 | 符合規(guī)范 |
| 107 | 深圳市轱轆車聯(lián)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 122.7 | 符合規(guī)范 |
| 108 | 深圳市海瑞泰克電子有限公司 | 6.1 | 符合規(guī)范 |
| 109 | 深圳市鴻富瀚科技有限公司 | 46.4 | 符合規(guī)范 |
| 110 | 深圳市華之海實(shí)業(yè)有限公司 | 13.7 | 符合規(guī)范 |
| 111 | 深圳市匯恩電子有限公司 | 16.0 | 符合規(guī)范 |
| 112 | 深圳市嘉立創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 104.3 | 符合規(guī)范 |
| 113 | 深圳市金泰科環(huán)保線纜有限公司 | 15.1 | 符合規(guī)范 |
| 114 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 | 231.4 | 符合規(guī)范 |
| 115 | 深圳市晶泓科技有限公司 | 3.4 | 符合規(guī)范 |
| 116 | 深圳市聚電新能源科技有限公司 | 27.4 | 符合規(guī)范 |
| 117 | 深圳市開源通信有限公司 | 27.2 | 符合規(guī)范 |
| 118 | 深圳市來樂智能股份有限公司 | 34.3 | 符合規(guī)范 |
| 119 | 深圳市藍(lán)德汽車電源技術(shù)有限公司 | 10.8 | 符合規(guī)范 |
| 120 | 深圳市雷諾華科技實(shí)業(yè)有限公司 | 51.7 | 符合規(guī)范 |
| 121 | 深圳市靈韻先鋒科技有限公司 | 17.7 | 符合規(guī)范 |
| 122 | 深圳市勝威南方科技有限公司 | 8.8 | 符合規(guī)范 |
| 123 | 深圳市騰云科技有限公司 | 4.3 | 符合規(guī)范 |
| 124 | 深圳市天常科技有限公司 | 1.6 | 符合規(guī)范 |
| 125 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 51.9 | 符合規(guī)范 |
| 126 | 深圳市威爾德醫(yī)療電子有限公司 | 25.4 | 符合規(guī)范 |
| 127 | 深圳市微付充科技有限公司 | 35.0 | 符合規(guī)范 |
| 128 | 深圳市唯科視科技有限公司 | 3.1 | 符合規(guī)范 |
| 129 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 67.0 | 符合規(guī)范 |
| 130 | 深圳市信力堅(jiān)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 6.1 | 符合規(guī)范 |
| 131 | 深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 111.1 | 符合規(guī)范 |
| 132 | 深圳市悠游樂玩科技有限公司 | 49.5 | 符合規(guī)范 |
| 133 | 深圳市宇翔信息技術(shù)有限公司 | 19.5 | 符合規(guī)范 |
| 134 | 深圳市元動力科技有限公司 | 14.3 | 符合規(guī)范 |
| 135 | 深圳市卓越海儀科技有限公司 | 11.8 | 符合規(guī)范 |
| 136 | 深圳市自己來創(chuàng)新服務(wù)有限公司 | 28.6 | 符合規(guī)范 |
| 137 | 深圳唐磁電氣有限公司 | 4.4 | 符合規(guī)范 |
| 138 | 深圳熙卓科技有限公司 | 2.5 | 符合規(guī)范 |
| 139 | 天航科技有限公司 | 21.0 | 符合規(guī)范 |
| 140 | 天馬精密注塑(深圳)有限公司 | 215.5 | 符合規(guī)范 |
| 141 | 天王電子(深圳)有限公司 | 237.0 | 符合規(guī)范 |
| 142 | 維達(dá)力實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 372.0 | 符合規(guī)范 |
| 143 | 緯衡浩建科技(深圳)有限公司 | 14.1 | 符合規(guī)范 |
| 144 | 翔耀電子(深圳)有限公司 | 99.7 | 符合規(guī)范 |
| 145 | 鹽田港國際資訊有限公司 | 15.0 | 符合規(guī)范 |
| 146 | 博科能源系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 55.9 | 符合規(guī)范 |



QQ: 201553588


